<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>社会保険労務士事務所エントラスト &#187; 社会保険(年金・医療)</title>
	<atom:link href="http://sr-entrust.com/archives/category/%e7%a4%be%e4%bc%9a%e4%bf%9d%e9%99%ba%e5%b9%b4%e9%87%91%e3%83%bb%e5%8c%bb%e7%99%82/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sr-entrust.com</link>
	<description>中小企業の助成金申請、給与計算、就業規則作成なら社会保険労務士事務所エントラストへ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2021 17:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>厚生年金・国民年金、アベノミクス効果で運用益大幅増が最高黒字</title>
		<link>http://sr-entrust.com/archives/308</link>
		<comments>http://sr-entrust.com/archives/308#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Aug 2013 23:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nishizakikeisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保険(年金・医療)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sr-entrust.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省は８月９日、公的年金の２０１２年度の年金特別会計の収支決算について発表しました。  自主運用を開始し ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省は８月９日、公的年金の２０１２年度の年金特別会計の収支決算について発表しました。  自主運用を開始した２００１年度以降最高の黒字額を記録したそうです。時価ベースで、会社員が加入する厚生年金が１０兆２，６９２億円の黒字、自営業者などが入る国民年金が７，２２６億円の黒字となりました。資産運用の好調を背景に、積立金の市場運用を始めた２００１年度以降で黒字額は過去最高となりました。   黒字は厚生年金が２年連続、国民年金が４年連続になります。 　厚生年金、国民年金の積立金残高（１２年度末）の合計は、前年度から６兆６２５４億円増の１２６兆２６９億円でした。 　厚生労働省は「年度後半から株価が上昇し、積立金の運用が好調だったことがある」としています。 　いずれも黒字ですが、積立金からの取り崩しがなければ歳出が歳入を上回る超過でした。受給者が増える一方、保険料を払う現役世代が減っているのが要因です。２０１２年度は運用益は黒字決算となりましたが、厚生労働省は「単年度の結果で年金財政の評価はできない」といいます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sr-entrust.com/archives/308/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国民年金の滞納者を督促へ</title>
		<link>http://sr-entrust.com/archives/305</link>
		<comments>http://sr-entrust.com/archives/305#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Aug 2013 23:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nishizakikeisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保険(年金・医療)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sr-entrust.com/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[政府は8日、国民年金の保険料納付率を向上させるための対策案を発表しました。 それによりますと現在は一部の滞納者 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>政府は8日、国民年金の保険料納付率を向上させるための対策案を発表しました。</p>
<p>それによりますと現在は一部の滞納者にしか行っていない督促を、全滞納者を対象とすることや、納付期限がきたらすぐに延滞金を課すなど徴収体制の強化を柱として検討しています。</p>
<p>また経済的な理由で納付ができない人のため、必要な手続きが取られていなくても日本年金機構が職権で免除する案なども盛り込まれました。</p>
<p>厚生労働省が秋から法改正を視野にいれて検討を始めます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sr-entrust.com/archives/305/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>公的年金運用益が過去最高</title>
		<link>http://sr-entrust.com/archives/262</link>
		<comments>http://sr-entrust.com/archives/262#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2013 23:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nishizakikeisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保険(年金・医療)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sr-entrust.com/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）は２日、12年度の公的年金の運用益が11兆2222億円、運用利回りが ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）は２日、12年度の公的年金の運用益が11兆2222億円、運用利回りが10.23％と発表しました。全資産においてプラスの収益となり、過去最高であるということです。アベノミクス効果による急激な株価上昇と円安が大きく影響しています。</p>
<p>運用資産別の利回りは、外国株式が２８・９１％、国内株式が２３・４０％、外国債券が１８・３０％、国内債券が３・６８％。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sr-entrust.com/archives/262/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>障害年金２万人請求漏れ</title>
		<link>http://sr-entrust.com/archives/257</link>
		<comments>http://sr-entrust.com/archives/257#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jul 2013 23:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nishizakikeisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保険(年金・医療)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sr-entrust.com/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省は18日、障害年金を受給できるのに請求手続きをしていない人が、身体障害者手帳を持つ20歳以上の人のう ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省は18日、障害年金を受給できるのに請求手続きをしていない人が、身体障害者手帳を持つ20歳以上の人のうち0.4％程度に上るとの調査結果を明らかにし、制度の周知徹底が政府に求められそうです。</p>
<p>手帳保有者の数から推測すると、請求漏れは２万人程度とみられるとの事ですが、精神障害者や知的障害者の調査は実施していないことから障害年金全体の請求漏れは２万人を上回る可能性が高いとの事です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sr-entrust.com/archives/257/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国民年金納付率が改善</title>
		<link>http://sr-entrust.com/archives/254</link>
		<comments>http://sr-entrust.com/archives/254#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 23:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nishizakikeisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保険(年金・医療)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sr-entrust.com/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省は24日、国民年金の保険料の平成24年度の納付率は59％で、前の年度を0.3ポイント上回り7年ぶりに ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省は24日、国民年金の保険料の平成24年度の納付率は59％で、前の年度を0.3ポイント上回り7年ぶりに改善したことを発表しました。</p>
<p>滞納者に差し押さえの可能性を指摘する「特別催告状」を送付する取り組みを２４年度から全国で初めて一斉実施したため改善したとみられます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sr-entrust.com/archives/254/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>国民年金の納付率</title>
		<link>http://sr-entrust.com/archives/244</link>
		<comments>http://sr-entrust.com/archives/244#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 00:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nishizakikeisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保険(年金・医療)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sr-entrust.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[平成25年2月末現在の国民年金保険料の納付率を取りまとめたものが厚生労働省より発表されました。 本資料には、未 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>平成25年2月末現在の国民年金保険料の納付率を取りまとめたものが厚生労働省より発表されました。</p>
<p>本資料には、未納分を遡って納付できる過去２年分を集計した平成22年度分～23年度分の納付率と、平成24年4月分から平成25年1月分までの保険料のうち、平成25年2月末までに納付された月数を集計した「現年度分の納付率」をまとめています。</p>
<p>○ 平成22年度分（過年度2年目）の納付率は、64.4％</p>
<p>○ 平成23年度分（過年度1年目）の納付率は、62.2％</p>
<p>○ 平成24年4月～平成25年1月分（現年度分）の納付率は、57.7％</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sr-entrust.com/archives/244/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年金積立金の取り崩し続く</title>
		<link>http://sr-entrust.com/archives/241</link>
		<comments>http://sr-entrust.com/archives/241#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 08:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nishizakikeisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保険(年金・医療)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sr-entrust.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）は、2013年度の予算や資金計画を公表しました。団 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）は、2013年度の予算や資金計画を公表しました。団塊の世代の大量退職などによって国民年金と厚生年金の支給額は、団塊世代の大量退職などによって、約２５兆２０００億円となる見通しです。これは保険料や国庫負担では賄いきれないことから、厚生労働省は積立金を４兆６０００億円あまり取り崩す方針です。2012年度に比べて取り崩しの額は減りますが、現役世代から入ってくる保険料や税金で足りない分を積立金で補なっています。このような事態が９年連続して行われています。</p>
<p>公的年金は毎年入ってくる保険料と税金による国庫負担で構成され、これまでの保険料の積立金の運用益などを財源に年金の支給を行っています。以前は保険料・税収と運用益で積立金が増えていました。 しかし、低成長や年金受給者の高齢化、団塊世代の大量退職などで毎年の収入だけでは給付が追いつかず、ＧＰＩＦが積立金を取り崩し資産を市場で売却して年金の支払いに充てています。</p>
<p>積立金は最も多かった時は１４８兆円ありましたが、2011年度末の時点では約１２０兆円にまで落ち込んでいます。厚生労働省は今後、積立金の取り崩し額は減少していく見通しだとしています</p>
<p><strong></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sr-entrust.com/archives/241/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年金の運用、約5兆円の黒字に</title>
		<link>http://sr-entrust.com/archives/230</link>
		<comments>http://sr-entrust.com/archives/230#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 00:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nishizakikeisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保険(年金・医療)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sr-entrust.com/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が発表したところによると、第３四半期（2012年10～12月）におけ ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>年金積立金管理運用独立行政法人（GPIF）が発表したところによると、第３四半期（2012年10～12月）における公的年金国民年金と厚生年金の運用収益が５兆1,352億円になったことがわかりました。黒字は2四半期連続です。</p>
<p>年金積立金管理運用独立行政法人は、年金の積立金を運用します。ですので、ひと事ではありません。私たちの将来の年金給付がかかっています。なお、12月末の運用資産額は111兆9296億円に上っています。<br />
現在はアベノミクス効果か、株価が一気に回復し、為替が円安に進んでいます。しばらくは増え続けるのではないでしょうか。</p>
<p>このまま日本経済が上向きになって欲しいですね。</p>
<p><em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sr-entrust.com/archives/230/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>年金支給漏れ</title>
		<link>http://sr-entrust.com/archives/214</link>
		<comments>http://sr-entrust.com/archives/214#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 00:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nishizakikeisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保険(年金・医療)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sr-entrust.com/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[年金機構が新たに1300件、計10億円超の支給漏れがあったことを、総務省の年金業務監視委員会に報告しました。原 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>年金機構が新たに1300件、計10億円超の支給漏れがあったことを、総務省の年金業務監視委員会に報告しました。原因は、未払い分の時効処理の基準が明確化されていなかったためのようです。</p>
<p>新たに年金記録が見つかった場合、年金時効特例法という特例により過去全期間について差額分を支払うことになっています。</p>
<p>ところが、時効が適用されてしまった場合があり、支給漏れが発生してしまったようです。</p>
<p>日本年金機構では17日より、「時効特例給付専用ダイヤル」がという窓口が設置されています。。</p>
<p>気になる方がいれば、是非お問い合わせを！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sr-entrust.com/archives/214/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>育児休業、3歳まで？</title>
		<link>http://sr-entrust.com/archives/212</link>
		<comments>http://sr-entrust.com/archives/212#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 00:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nishizakikeisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会保険(年金・医療)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sr-entrust.com/?p=212</guid>
		<description><![CDATA[安倍首相は、４月19日に行われる会談で、育児休業が取得できる期間を現行の１歳（原則。最長１歳６ヶ月）までから延 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>安倍首相は、４月19日に行われる会談で、育児休業が取得できる期間を現行の１歳（原則。最長１歳６ヶ月）までから延長し、３歳まで取得可能とするよう企業に要請する方針であることが分かりました。</p>
<p>19日、首相官邸で経団連、経済同友会、日本商工会議所のトップと会談し、育児休業取得期間の延長のほか、全上場企業で役員の１人を女性とすること、大学生らの就職活動について開始時期を３年生の３月解禁とすることなど協力を要請するとのことです。</p>
<p>今後、2014年度の導入を目標に、政府は産業競争力会議で議論するとされています。</p>
<p>育児により職場を離れなければいけなかった女性には大変素晴らしい制度だとは思いますが、3年も休んで職場復帰できるのか、企業の考え方を聞いてみたいです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sr-entrust.com/archives/212/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
