<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>社会保険労務士事務所エントラスト &#187; 労働法</title>
	<atom:link href="http://sr-entrust.com/archives/category/%e5%8a%b4%e5%83%8d%e6%b3%95/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sr-entrust.com</link>
	<description>中小企業の助成金申請、給与計算、就業規則作成なら社会保険労務士事務所エントラストへ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2021 17:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>腰痛による労災増</title>
		<link>http://sr-entrust.com/archives/252</link>
		<comments>http://sr-entrust.com/archives/252#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 07:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nishizakikeisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[労働法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sr-entrust.com/?p=252</guid>
		<description><![CDATA[厚労省は18日、介護や医療従事者の間で、腰痛による労働災害が増えていることから福祉や医療施設で、介助する相手を ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>厚労省は18日、介護や医療従事者の間で、腰痛による労働災害が増えていることから福祉や医療施設で、介助する相手を人の力だけで抱き上げないようにするなど「職場における腰痛予防対策指針」を19年ぶりに改訂しました。</p>
<p>新たな指針としては、人力による抱え上げ「お姫様抱っこ」を原則行わないよう注意を促し、リフト機器などの積極使用を求める事や、人力で行う場合は2人以上で適切な体制で作業することを奨励しています。</p>
<p>本指針には強制力はありませんが、厚労省では指針をもとに講習会などを行うことで腰痛予防策を広め、労災防止に取り組むべきと話しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sr-entrust.com/archives/252/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>障害者の雇用状況に関する企業名公表</title>
		<link>http://sr-entrust.com/archives/189</link>
		<comments>http://sr-entrust.com/archives/189#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Apr 2013 00:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nishizakikeisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[労働法]]></category>
		<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sr-entrust.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[厚生労働省では、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、障害者の雇用状況が特に悪く改善が見られない企業の名称 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>厚生労働省では、障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、障害者の雇用状況が特に悪く改善が見られない企業の名称を公表してきました。</p>
<p>平成24年度については、雇用状況が悪い企業に指導を行ったところ、いずれも一定の改善が見られたために公表基準に該当する企業はなく、企業名が公表されませんでした。</p>
<p>しかしながら、法定雇用率を満たしていない企業がまだまだ多くあることを忘れてはいけません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sr-entrust.com/archives/189/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>希望者全員を65歳まで再雇用</title>
		<link>http://sr-entrust.com/archives/183</link>
		<comments>http://sr-entrust.com/archives/183#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 00:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nishizakikeisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[労働法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sr-entrust.com/?p=183</guid>
		<description><![CDATA[4月1日より、改正高年齢者雇用安定法が施行されました。 これは、希望者全員を65歳まで雇用することを義務化した ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>4月1日より、改正高年齢者雇用安定法が施行されました。</p>
<p>これは、希望者全員を65歳まで雇用することを義務化したものです。</p>
<p>ではどういった形で再雇用するのでしょうか。</p>
<p>・定年の廃止</p>
<p>・定年の引き上げ</p>
<p>・再雇用制度の導入</p>
<p>会社は、こういった制度を導入します。</p>
<p>そのほとんどが、再雇用制度の導入をすることになるでしょう。</p>
<p>なぜなら、再雇用制度を導入すれば給与を見直すことができるからです。</p>
<p>給与だけではありません。</p>
<p>配置転換、転勤、労働時間・労働日数の減少といった労働者に不利な条件を提示することもあるでしょう。</p>
<p>ですので、65歳まで雇用されるといっても厳しい現実が待っている場合もあるので注意が必要です。</p>
<p>とはいえこれから年金の支給開始年齢が上がっていきます。</p>
<p>定年退職してから年金が支給されるまで無収入の期間がないようにするには、不利な条件も飲まなければいけないことになるかもしれません。</p>
<p>そのことにより若年層や女性の雇用機会を奪うことに繋がるといった指摘もあります。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sr-entrust.com/archives/183/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>障害者法定雇用率の引き上げ</title>
		<link>http://sr-entrust.com/archives/158</link>
		<comments>http://sr-entrust.com/archives/158#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2013 00:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nishizakikeisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[労働法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sr-entrust.com/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。この法定雇用率が、平成25年４月から以 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります。この法定雇用率が、平成25年４月から以下のように変わります。事業主の皆さまはご注意ください。</p>
<p>【民間企業】　　　　　　　２．０％（現行１．８％）</p>
<div id="BlockId-9">
<div>
<p>【国、地方公共団体等】　　２．３％（現行２．１％）</p>
<p>【都道府県等の教育委員会】２．２％（現行２．０％）</p>
<p>さらに今回の法定雇用率の変更に伴い、障害者を雇用しなければならない事業主の範囲が、従業員56人以上から50人以上に変わります。従業員50人以上56人未満の事業主の皆さまは特にご注意ください。またその事業主には以下の義務があります。</p>
</div>
</div>
<div id="BlockId-11">
<div>
<p>＜従業員５０人以上の事業主の手続き＞</p>
<p>・毎年６月１日時点の障害者雇用状況をハローワークに報告しなければなりません。</p>
<p>・ 障害者雇用推進者を選任するよう努めなければなりません。</p>
</div>
</div>
<div id="BlockId-10">
<div>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sr-entrust.com/archives/158/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>労災・雇用保険の保険料率について</title>
		<link>http://sr-entrust.com/archives/154</link>
		<comments>http://sr-entrust.com/archives/154#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2013 00:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nishizakikeisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[労働法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sr-entrust.com/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[平成２５年度の雇用保険料率は、平成２４年度の料率のまま据え置かれます。 【一般の事業】１３．５／１０００ 労働 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><em>平成２５年度の雇用保険料率は、平成２４年度の料率のまま据え置かれます。</em></p>
<p>【一般の事業】１３．５／１０００<br />
労働者負担　５／１０００　　事業主負担　８．５／１０００</p>
<p>平成２５年度の労災保険料率は、平成２４年度の料率のまま据え置かれます。</p>
<p>【その他各種事業(一般の事業)】<br />
事業主負担のみ　３／１０００</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sr-entrust.com/archives/154/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
