<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>社会保険労務士事務所エントラスト &#187; 労働の経済情勢</title>
	<atom:link href="http://sr-entrust.com/archives/category/%e5%8a%b4%e5%83%8d%e3%81%ae%e7%b5%8c%e6%b8%88%e6%83%85%e5%8b%a2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sr-entrust.com</link>
	<description>中小企業の助成金申請、給与計算、就業規則作成なら社会保険労務士事務所エントラストへ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Aug 2021 17:15:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>大企業の3割が退職勧奨を実施</title>
		<link>http://sr-entrust.com/archives/320</link>
		<comments>http://sr-entrust.com/archives/320#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2013 23:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nishizakikeisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[労働の経済情勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sr-entrust.com/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[労働政策研究・研修機構の従業員の採用と退職に関する実態調査によると、過去5年間に大企業の3割が従業員の退職勧奨 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>労働政策研究・研修機構の従業員の採用と退職に関する実態調査によると、過去5年間に大企業の3割が従業員の退職勧奨を行ったことが分かりました。</p>
<p>調査結果によると、過去5年間に正規従業員の退職勧奨を行ったことが「ある」企業は16.4％となっています。企業規模別に見ると、従業員が「1000人以上」（30.3％）、「300～1000人未満」（23.1％）、「100～300人未満」（17.5％）、「100人未満」（15.3％）で、企業規模が大きいほど退職勧奨を行った企業の割合が高くなっています。</p>
<p>おそらくこれは、会社規模が小さいほど退職勧奨ではなく解雇をしているからではないでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sr-entrust.com/archives/320/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>完全失業率08年10月以来の3％台に低下</title>
		<link>http://sr-entrust.com/archives/318</link>
		<comments>http://sr-entrust.com/archives/318#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2013 23:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nishizakikeisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[労働の経済情勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sr-entrust.com/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[総務省の発表によると、6月の完全失業率（季節調整値）は3.9％となりました。失業率が3％台となったのは2008 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>総務省の発表によると、6月の完全失業率（季節調整値）は3.9％となりました。失業率が3％台となったのは2008年10月（3.8％）以来です。一方、厚生労働省が発表した6月の有効求人倍率（同）は0.92倍で、前月から0.02ポイント上昇しました。有効求人倍率は4カ月連続の改善となります。アベノミクス効果なのでしょうか。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sr-entrust.com/archives/318/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>女性が活躍する会社はIBM</title>
		<link>http://sr-entrust.com/archives/315</link>
		<comments>http://sr-entrust.com/archives/315#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2013 23:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nishizakikeisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[労働の経済情勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sr-entrust.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[ある雑誌が実施した「企業の女性活用度調査」で、日本IBMが3年連続の1位となりました。2位は資生堂、3位は第一 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ある雑誌が実施した「企業の女性活用度調査」で、日本IBMが3年連続の1位となりました。2位は資生堂、3位は第一生命保がランクインしました。</p>
<p>調査は、上場企業など国内有力企業4329社を対象に1.女性役員の有無など女性の管理職登用度2.ワークライフバランス（仕事と生活の調和）度　3.女性活用度　4.男女均等度の４項目で測定して採点。得点を合計し、その偏差値を総合点としたようです。（日本経済新聞）</p>
<p>女性が活躍できる企業というイメージが確立すれば、その企業に関心を持つ学生が増えるなど、あらゆる面でメリットは多いと思います。これからは女性が活躍する時代ですね！！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sr-entrust.com/archives/315/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>最低賃金引き上げ</title>
		<link>http://sr-entrust.com/archives/312</link>
		<comments>http://sr-entrust.com/archives/312#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Aug 2013 23:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nishizakikeisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[労働の経済情勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sr-entrust.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[８月６日朝、厚生労働省の中央最低賃金審議会は2013年の最低賃金の引き上げ額の全国平均を昨年度より７円高い14 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>８月６日朝、厚生労働省の中央最低賃金審議会は2013年の最低賃金の引き上げ額の全国平均を昨年度より７円高い14円とする目安を決定しました。現在の全国平均は時給749円で、今回示された時給の全国平均額は763円になります。</p>
<p>審議会は７日に田村憲久厚労相に目安を答申し、改定後の最低賃金は今秋中に適用されるとのことです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sr-entrust.com/archives/312/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>伊藤忠、早朝勤務に割増金制度を導入</title>
		<link>http://sr-entrust.com/archives/279</link>
		<comments>http://sr-entrust.com/archives/279#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Aug 2013 23:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nishizakikeisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[労働の経済情勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sr-entrust.com/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[伊藤忠商事は、早朝勤務に割増金制度を導入することで社員の仕事時間を朝方にシフトさせ、仕事の効率化を図ると発表し ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>伊藤忠商事は、早朝勤務に割増金制度を導入することで社員の仕事時間を朝方にシフトさせ、仕事の効率化を図ると発表しました。</p>
<p>本社と国内支店勤務の一般社員と管理職の合計２６００人を対象に１０月から半年間試験導入し、労働組合と調整した上で就業規則に盛り込む予定だそうです。</p>
<p>午後８時以降の残業は原則禁止、深夜残業（午後１０時～午前５時）は禁止し消灯した上で、早朝５時から就業開始時間の９時までの勤務に割増賃金を支払います。</p>
<p>従来の深夜残業は一般社員で固定給の５０％の割増金で、早朝勤務の割増金は２５％と低かったのですが、早朝割増金を５０％に引き上げます。管理職の早朝割増金は従来ありませんでしたが、新たに２５％に設定します。</p>
<p>深夜残業は禁止ですが、海外との原油や金属などの国際商品取引の部門など時間外勤務が必要な部署はあらかじめ把握した上で、最低限の例外措置は検討します。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sr-entrust.com/archives/279/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>喫茶店の元アルバイト店員が雇止めは不当と提訴</title>
		<link>http://sr-entrust.com/archives/275</link>
		<comments>http://sr-entrust.com/archives/275#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Aug 2013 23:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nishizakikeisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[労働の経済情勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sr-entrust.com/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[全国に展開する喫茶店チェーンで計約４年11か月勤務してきた千葉市の有期雇用の20代の女性が、今月23日、契約の ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>全国に展開する喫茶店チェーンで計約４年11か月勤務してきた千葉市の有期雇用の20代の女性が、今月23日、契約の打ち切り（雇い止め）は不当、また会社側から「従業員が入れ替わらないと店の新鮮度が落ちる」と言われたとして、運営会社を相手に雇用継続の確認と227万円の損害賠償を求め、東京地裁に提訴しました。</p>
<p>訴状などによると、女性は2008年７月以降、千葉市の店舗で計４年11か月に渡って勤務し、３か月ごとに契約を更新していましたが、12年３月に会社から契約更新の上限を15回にすると通達があり、今年６月に雇い止めを通告されました。正社員とほぼ同じ業務をこなし、契約更新も機械的・形式的なものだったとして、代理人の弁護士は「正社員の解雇と同一視すべきで、合理的な理由のない雇い止めは無効」と主張しています。</p>
<p>また、女性は、会社側から「定期的に従業員が入れ替わって若返った方がよい。これを『鮮度』と呼んでいて、従業員が入れ替わらないとその店の新鮮度が落ちる」という発言があったとし、人としての価値を奪われたと話しています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sr-entrust.com/archives/275/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>完全失業率が改善</title>
		<link>http://sr-entrust.com/archives/273</link>
		<comments>http://sr-entrust.com/archives/273#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Aug 2013 23:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nishizakikeisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[労働の経済情勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sr-entrust.com/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[労働力調査（基本集計） 平成25年（2013年）6月分 について、就業者数、雇用数なは増加、完全失業率は低下し ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>労働力調査（基本集計） 平成25年（2013年）6月分 について、就業者数、雇用数なは増加、完全失業率は低下したことが発表されました。(2013年7月30日公表)</p>
<p>(1) 就業者数，雇用者数について 　　　就業者数は6333万人。前年同月に比べ29万人の増加。6か月連続の増加 　　　雇用者数は5571万人。前年同月に比べ43万人の増加</p>
<p>(2) 完全失業者 　　　完全失業者数は260万人。前年同月に比べ28万人の減少。37か月連続の減少</p>
<p>(3) 完全失業率 　　　完全失業率（季節調整値）は3.9%。前月に比べ0.2ポイント低下</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sr-entrust.com/archives/273/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>企業内保育所81施設が廃止や休止状態</title>
		<link>http://sr-entrust.com/archives/269</link>
		<comments>http://sr-entrust.com/archives/269#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Aug 2013 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nishizakikeisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[労働の経済情勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sr-entrust.com/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[会計検査院は７月30日、企業が国の助成を受けて「事業所内保育施設」を設置する事業について調査したところ、昨年９ ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>会計検査院は７月30日、企業が国の助成を受けて「事業所内保育施設」を設置する事業について調査したところ、昨年９月末の時点で、51件の施設が廃止、30件の施設が休止となっていたと発表しました。定員割れや経営の悪化が原因で、検査院は「審査が十分に行われていなかった」と指摘。厚生労働省に対し、乳幼児の利用見込みの確認などを徹底するよう改善を求めました。</p>
<p>厚労省では、仕事と子育ての両立支援のため、企業が社内に保育所を設ける際、設置や運営にかかる費用を助成していて、平成５年度から23年度にかけて680件、88億円余りを支給しています。財務状況の悪化で運営開始から11か月で休止したり、乳幼児数がゼロになり１年５か月で廃止した企業もありました。助成を受けたが施設を運営しないなどの不正は確認されませんでした。</p>
<p>待機児童の数は、昨年10月時点でおよそ４万6000人に上る一方、企業内保育所の一部では子どもが集まらないというミスマッチが起きている現状が浮き彫りになりました。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sr-entrust.com/archives/269/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>生活保護　8月から減額始まる</title>
		<link>http://sr-entrust.com/archives/267</link>
		<comments>http://sr-entrust.com/archives/267#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2013 23:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nishizakikeisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[労働の経済情勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sr-entrust.com/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[生活保護費のうち、食費や光熱費などに充てる「生活扶助」の基準額の引き下げが８月１日から始まりました。生活保護費 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>生活保護費のうち、食費や光熱費などに充てる「生活扶助」の基準額の引き下げが８月１日から始まりました。生活保護費の引き下げは2004年度以来で、今後３年間かけて、最大で１割減額され、子供などの人数の多い世帯ほど引き下げの幅が大きくなります。都市部の子供を持つ若い世代の減少幅が大きく、厚生労働省の試算では、都市部の４０代夫婦と小中学生の子２人の世帯で、これまでに比べ月約７千円減少することになるとしています。</p>
<p>生活保護受給者は全国で約215万人、約158万世帯で、うち96％の受給世帯で減額されます。厚生労働省は、家族が多い世帯に対しての優遇措置を見直すとともに、近年の物価の下落を反映させるとして、今後３年かけて、最大10%、段階的に引き下げ、2015年度まで３年かけて国費を約670億円削減することを見込んでいます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sr-entrust.com/archives/267/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新入社員のグローバル意識調査</title>
		<link>http://sr-entrust.com/archives/260</link>
		<comments>http://sr-entrust.com/archives/260#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2013 23:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nishizakikeisuke</dc:creator>
				<category><![CDATA[労働の経済情勢]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sr-entrust.com/?p=260</guid>
		<description><![CDATA[学校法人産業能率大学（東京都世田谷区）は、今年度の新入社員の海外志向などを尋ね、「新入社員のグローバル意識調査 ...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>学校法人産業能率大学（東京都世田谷区）は、今年度の新入社員の海外志向などを尋ね、「新入社員のグローバル意識調査」としてまとめました。調査は6月18日から24日までの7日間、インターネット調査会社を通じて、インターネットリサーチで実施。今年4月に新卒採用（高卒以上）された18歳から26歳までの新入社員を対象にしており、サンプル数は793です。</p>
<p>海外で働きたいと思うかを、「どんな国・地域でも働きたい」「国・地域によっては働きたい」「働きたいとは思わない」の三択で尋ねたところ、「働きたいとは思わない」が6割近い58.3%に達しました。一方「どんな国・地域でも働きたい」が29.5%、「国・地域によっては働きたい」が12.2%で、合わせて41.7%が“海外で働きたい”と回答しています。“海外で働きたい”と答えた人に、複数選択でその理由を尋ねたところ、「日本ではできない経験を積みたいから」が74.0%で最多でした。働きたいとは思わない人にその理由を尋ねた結果では「自分の語学力に自信がないから」が最も高く65.2%でした。</p>
<p>最終学歴までの学校における英語教育が役に立ったと思うかを尋ねたところ、「役に立たなかったと思う」が55.9%で半数を超えました。回答理由（自由記述）では、会話の能力が身に付かなかった、テストで点を取るための勉強だった、といった声が目立っていました。「役に立ったと思う」は44.1%で、回答理由（自由記述）は、文法をしっかり学ぶことができた、といった声が多く見られました。</p>
<p align="right">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sr-entrust.com/archives/260/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
